Une fois n’est pas coutume, voilà venu le temps de faire tes choix d’orientation. Si la Prépa HEC te tente, on sait bien qu’il est difficile de faire le choix d’une prépa où tu vas passer les deux prochaines années de ta vie. Pour commencer, tu dois savoir que le choix entre une « grande » et une « petite » prépa ne peut se fonder uniquement sur le classement prépa ECS comme nous l’expliquons dans notre article « petite vs grande prépa », même si le palmarès des prépas reste un critère important.
Nous t’avons donc sorti le classement prépa ECS 2019, celui-ci étant subdivisé en 4 catégories (selon que tu vises HEC, le Top 3, le Top 5 ou le Top 11). Tu n’as plus qu’à cliquer sur le classement de ton choix via le sommaire pour y accéder ! 🎁
À lire aussi
Avant de plonger dans le classement prepa ecs, voilà quelques articles sur la Prépa HEC pour t’aider dans ton choix d’orientation 😊
✅ La prépa HEC, qu’est-ce que c’est ? [Décryptage] 👀
✅ Pourquoi faire une prépa école de commerce (HEC) ? 😎
✅ Comment faire une lettre de motivation Parcoursup incroyable ? [Spécial pour les Prépas] 💥
Classement des prépa ECS 2019 si tu vises HEC 💥
Nom de la Prépa ECS | Ville de la Prépa ECS | 2019 : Rang Prépa | 2019 : # étudiants intégrant HEC | 2019 : % étudiants intégrant HEC |
---|---|---|---|---|
Henri-IV | Paris | 1 | 28/42 | 66.70% |
Sainte-Geneviève | Versailles | 2 | 30/77 | 39.00% |
IPESUP | Paris | 3 | 11/30 | 36.70% |
Louis-le-Grand | Paris | 4 | 11/38 | 28.90% |
Hoche | Versailles | 5 | 13/46 | 28.30% |
Prépacom | Paris | 6 | 10/37 | 27.00% |
Intégrale | Paris | 7 | 8/33 | 24.20% |
Lakanal | Sceaux | 8 | 8/42 | 19.00% |
Sainte-Marie | Lyon | 9 | 7/37 | 18.90% |
Stanislas | Paris | 10 | 14/82 | 17.10% |
Janson-de-Sailly | Paris | 11 | 12/78 | 15.40% |
Saint-Louis | Paris | 12 | 7/49 | 14.30% |
Saint-Jean | Douai | 13 | 15/116 | 12.90% |
Chartreux | Lyon | 14 | 4/34 | 11.80% |
Le Parc | Lyon | 15 | 9/79 | 11.40% |
Notre-Dame-du-Grandchamp | Versailles | 16 | 5/46 | 10.90% |
Champollion | Grenoble | 17 | 3/34 | 8.80% |
Michelet | Vanves | 18 | 3/42 | 7.10% |
Saint-Jean-de-Passy | Paris | 19 | 5/71 | 7.00% |
Joffre | Montpellier | 20 | 2/36 | 5.60% |
Saint-Vincent-Providence | Rennes | 21 | 2/41 | 4.90% |
Carnot | Paris | 22 | 4/85 | 4.70% |
Prépa Commercia | Paris | 23 | 1/24 | 4.20% |
Pierre-de-Fermat | Toulouse | 24 | 3/79 | 3.80% |
Kléber | Strasbourg | 25 | 3/96 | 3.10% |
Marcelin-Berthelot | Saint-Maur-des-Fossés | 25 | 1/32 | 3.10% |
Saint-Paul | Lille | 27 | 1/34 | 2.90% |
Ampère | Lyon | 28 | 2/72 | 2.80% |
Fabert | Metz | 29 | 1/41 | 2.40% |
Chateaubriand | Rennes | 30 | 1/46 | 2.20% |
Initiale | Paris | 31 | 1/66 | 1.50% |
Masséna | Nice | 32 | 1/77 | 1.30% |
Montaigne | Bordeaux | 32 | 1/80 | 1.30% |
Classement des prépa ECS 2019 si tu vises le top 3 💣
Nom de la Prépa ECS | Ville de la Prépa ECS | 2019 : Rang Prépa | 2019 : # étudiants intégrant le Top 3 | 2019 : % étudiants intégrant le Top 3 |
---|---|---|---|---|
Henri-IV | Paris | 1 | 35/42 | 83.30% |
IPESUP | Paris | 2 | 24/30 | 80.00% |
Louis-le-Grand | Paris | 3 | 29/38 | 76.30% |
Intégrale | Paris | 4 | 25/33 | 75.80% |
Sainte-Geneviève | Versailles | 5 | 56/77 | 72.70% |
Sainte-Marie | Lyon | 6 | 22/37 | 59.50% |
Stanislas | Paris | 7 | 47/82 | 57.30% |
Prépa Commercia | Paris | 8 | 13/24 | 54.20% |
Saint-Louis | Paris | 9 | 26/49 | 53.10% |
Prépacom | Paris | 10 | 19/37 | 51.40% |
Janson-de-Sailly | Paris | 11 | 34/78 | 43.60% |
Notre-Dame-du-Grandchamp | Versailles | 12 | 20/46 | 43.50% |
Hoche | Versailles | 13 | 19/46 | 41.30% |
Chartreux | Lyon | 14 | 14/34 | 41.20% |
Saint-Jean | Douai | 15 | 47/116 | 40.50% |
Lakanal | Sceaux | 16 | 16/42 | 38.10% |
Le Parc | Lyon | 17 | 27/79 | 34.20% |
Saint-Jean-de-Passy | Paris | 18 | 21/71 | 29.60% |
Michelet | Vanves | 19 | 10/42 | 23.80% |
Pierre-de-Fermat | Toulouse | 20 | 15/79 | 19.00% |
Chateaubriand | Rennes | 21 | 8/46 | 17.40% |
Marcelin-Berthelot | Saint-Maur-des-Fossés | 22 | 5/32 | 15.60% |
Ampère | Lyon | 23 | 11/72 | 15.30% |
Carnot | Paris | 23 | 13/85 | 15.30% |
Champollion | Grenoble | 25 | 5/34 | 14.70% |
Joffre | Montpellier | 26 | 5/36 | 13.90% |
Initiale | Paris | 27 | 8/66 | 12.10% |
Kléber | Strasbourg | 28 | 11/96 | 11.50% |
Lavoisier | Paris | 29 | 4/39 | 10.30% |
Saint-Vincent-Providence | Rennes | 30 | 4/41 | 9.80% |
Montaigne | Bordeaux | 31 | 7/80 | 8.80% |
Saint-Paul | Lille | 31 | 3/34 | 8.80% |
Sainte-Marie-Grand-Lebrun | Bordeaux | 33 | 3/38 | 7.90% |
Masséna | Nice | 34 | 6/77 | 7.80% |
La Bruyère | Versailles | 35 | 3/41 | 7.30% |
Prépa ECS : classement si tu vises le top 5 + ENS 🧨
Nom de la Prépa ECS | Ville de la Prépa ECS | 2019 : Rang Prépa | 2019 : # étudiants intégrant Top 5 | 2019 : % étudiants intégrant Top 5 |
---|---|---|---|---|
Intégrale | Paris | 1 | 30/33 | 90.90% |
Louis-le-Grand | Paris | 2 | 34/38 | 89.50% |
Prépa Commercia | Paris | 3 | 21/24 | 87.50% |
Henri-IV | Paris | 4 | 36/42 | 85.70% |
Sainte-Geneviève | Versailles | 5 | 65/77 | 84.40% |
Notre-Dame-du-Grandchamp | Versailles | 6 | 37/46 | 80.40% |
IPESUP | Paris | 7 | 24/30 | 80.00% |
Stanislas | Paris | 8 | 63/82 | 76.80% |
Lakanal | Sceaux | 9 | 32/42 | 76.20% |
Sainte-Marie | Lyon | 10 | 28/37 | 75.70% |
Saint-Louis | Paris | 11 | 37/49 | 75.50% |
Saint-Jean | Douai | 12 | 79/116 | 68.10% |
Janson-de-Sailly | Paris | 13 | 53/78 | 67.90% |
Prépacom | Paris | 14 | 25/37 | 67.60% |
Hoche | Versailles | 15 | 31/46 | 67.40% |
Saint-Jean-de-Passy | Paris | 16 | 45/71 | 63.40% |
Le Parc | Lyon | 17 | 44/79 | 55.70% |
Chartreux | Lyon | 18 | 18/34 | 52.90% |
Michelet | Vanve | 19 | 22/42 | 52.40% |
Ampère | Lyon | 20 | 35/72 | 48.60% |
Chateaubriand | Rennes | 21 | 20/46 | 43.50% |
Carnot | Paris | 22 | 36/85 | 42.40% |
Pierre-de-Fermat | Toulouse | 23 | 33/79 | 41.80% |
JA – Formation | Paris | 24 | 16/42 | 38.10% |
Saint-Vincent-Providence | Rennes | 25 | 15/41 | 36.60% |
Initiale | Paris | 26 | 22/66 | 33.30% |
Joffre | Montpellier | 26 | 12/36 | 33.30% |
Lavoisier | Paris | 26 | 13/39 | 33.30% |
Saint-Paul | Lille | 29 | 11/34 | 32.40% |
Saint-Michel-de-Picpus | Paris | 30 | 9/28 | 32.10% |
Marcelin-Berthelot | Saint-Maur-des-Fossés | 31 | 9/32 | 28.10% |
Champollion | Grenoble | 32 | 9/34 | 26.50% |
Montaigne | Bordeaux | 33 | 21/80 | 26.30% |
Thiers | Marseille | 34 | 10/42 | 23.80% |
Blaise-Pascal | Clermont-Ferrand | 35 | 8/35 | 22.90% |
Palmarès des prépas si tu vises le top 11 🚀
Nom de la Prépa ECS | Ville de la Prépa ECS | 2019 : Rang Prépa | 2019 : # étudiants intégrant le Top 11 | 2019 : % étudiants intégrant le Top 11 |
---|---|---|---|---|
Prépa Commercia | Paris | 1 | 23/24 | 95.80% |
Sainte-Marie | Lyon | 2 | 35/37 | 94.60% |
Ampère | Lyon | 3 | 67/72 | 93.10% |
Intégrale | Paris | 4 | 30/33 | 90.90% |
Lakanal | Sceaux | 5 | 38/42 | 90.50% |
Saint-Vincent-Providence | Rennes | 6 | 37/41 | 90.20% |
Le Parc | Lyon | 7 | 71/79 | 89.90% |
Sainte-Geneviève | Versailles | 8 | 69/77 | 89.60% |
Louis-le-Grand | Paris | 9 | 34/38 | 89.50% |
Chartreux | Lyon | 10 | 30/34 | 88.20% |
Henri-IV | Paris | 11 | 37/42 | 88.10% |
Michelet | Vanves | 11 | 37/42 | 88.10% |
Notre-Dame-des-Minimes | Lyon | 13 | 25/29 | 86.20% |
Saint-Paul | Lille | 14 | 29/34 | 85.30% |
Hoche | Versailles | 15 | 39/46 | 84.80% |
Saint-Jean | Douai | 16 | 97/116 | 83.60% |
Saint-Jean-de-Passy | Paris | 17 | 59/71 | 83.10% |
Stanislas | Paris | 18 | 68/82 | 82.90% |
Chateaubriand | Rennes | 19 | 38/46 | 82.60% |
Notre-Dame-du-Grandchamp | Versailles | 19 | 38/46 | 82.60% |
Saint-Michel-de-Picpus | Paris | 21 | 23/28 | 82.10% |
Saint-Louis | Paris | 22 | 40/49 | 81.60% |
IPESUP | Paris | 23 | 24/30 | 80.00% |
Champollion | Grenoble | 24 | 27/34 | 79.40% |
Ozenne | Toulouse | 25 | 32/41 | 78.00% |
Joffre | Montpellier | 26 | 28/36 | 77.80% |
Clemenceau | Nantes | 27 | 31/40 | 77.50% |
Prépacom | Paris | 28 | 28/37 | 75.70% |
Janson-de-Sailly | Paris | 29 | 58/78 | 74.40% |
Carnot | Paris | 30 | 63/85 | 74.10% |
Pierre-de-Fermat | Toulouse | 31 | 58/79 | 73.40% |
Blaise-Pascal | Clermont-Ferrand | 32 | 25/35 | 71.40% |
Fabert | Metz | 33 | 29/41 | 70.70% |
Berthollet | Annecy | 34 | 31/44 | 70.50% |
Enfants nantais | Nantes | 35 | 21/31 | 67.70% |
Source : L’étudiant